Cómo escariar un agujero_310

«https://cdn2.sandvik.coromant.com/files/a53b485b-be0f-019d-8100-3f0d1619b9fa/9aa8ba0b-a705-4db9-afcb-32c108a4ad9a/angled-surface.jpg» data-asset-id=»219158e4-c813-5f9b-940d-a17553bb54be» data-image-id=»219158e4-c813-5f9b-940d-a17553bb54be» alt=»»>

Escariar un agujero premecanizado

El escariado no debe utilizarse para corregir desviaciones en la ubicación o la alineación del agujero inicial.

  • La rectitud del agujero premecanizado debe ser inferior a 0.05 mm (0.002 pulgadas).
  • Asegúrese de que el diámetro del agujero premecanizado permite emplear las profundidades de corte radial recomendadas.
Cómo escariar un agujero_311
Cómo escariar un agujero_312

Al realizar un escariado, es fundamental tener en cuenta las siguientes indicaciones.

Eliminación de material

La cantidad de material a remover en las operaciones de escariado varía en función del material de la pieza y del estado superficial del agujero inicial. A continuación, se proporcionan recomendaciones generales sobre la cantidad de material que debe quedar para el escariado.

Ø, mm
Material 1-3 3-5 5.1-10 10.1-20 20.1-30 >30
P1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5
P2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
P3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
P4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5
P5 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
M1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
M2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
M3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
K1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
K2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5
K3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
K4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
K5 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
N1.1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N1.2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N1.3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N1.4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N3.1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.5
N3.2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.3-0.4
N3.3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.3-0.4
N3.4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.3-0.4
N4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.3-0.4
S1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5
S2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
S3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
S4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.3-0.4
S5 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.3-0.4
S6 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.3-0.4
H1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
H2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
H3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
H4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
Ø, pulgadas
Material 0.0394-0.1181 0.1181-0.1969 0.1969-0.3937 0.3937-0.7874 0.7874-1.1811 >1.1811
P1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
P2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
P3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
P4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
P5 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
M1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
M2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
M3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
K1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.020
K2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
K3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.012 0.016 0.020
K4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.012 0.012 0.020
K5 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.012 0.012 0.020
N1.1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020 0.020
N1.2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.017 0.016-0.020 0.020
N1.3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.018 0.016-0.020 0.020
N1.4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.019 0.016-0.020 0.020
N2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.020 0.016-0.020 0.020
N3.1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.020
N3.2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.016-0.020
N3.3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.016-0.020
N3.4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.016-0.020
N4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.016-0.020
S1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
S2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
S3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
S4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
S5 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
S6 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
H1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
H2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
H3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
H4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020

Reglaje de la pieza

Cómo escariar un agujero_313

Líquido de corte para escariado

La función primordial del líquido de corte consiste en llevar el refrigerante a la zona de corte, extendiendo la durabilidad de la herramienta y facilitando la eliminación de la viruta.

Cómo escariar un agujero_314

Canal helicoidal: refrigerante lateral

Cómo escariar un agujero_315

Canal recto: refrigerante axial

Posición del escariador

La diferencia entre el agujero taladrado inicialmente y el escariador debe ser lo más pequeña posible para prevenir vibraciones.

Cómo escariar un agujero_316

Cortes intermitentes

Los escariadores se emplean comúnmente para:

Cómo escariar un agujero_317
Cómo escariar un agujero_318

Escariar una superficie en ángulo o inclinada

Al realizar el escariado en superficies inclinadas o con ángulo:

Cómo escariar un agujero_319